Forfaits régions Jules Le Prince Yliasse Lassakh, Aurélien Cavalan, Helene Beaudouin, Rossano Pantaleoni
Maxime Dubourdieu , participation à la coupe régionale du jeune arbitre
150 participants.
Challenge de la participation sur la phase compétition:
Classement | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème |
---|---|---|---|---|---|---|
Club | Dojo Guerchais | JC Retiers | AS Chantepie |
AS Chantepie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patinec Clara | A | Pinect Zoé | A | Daniel romain | A | Amba Pasquier Gabriel | A | Simon Mathys | A |
Goby Ethan | A | Daniel Thomas | 2 | Alice De roubaix | 1 | Daniel Dylan | 1 | Kaya Charvie | 3 |
Launay Alexandre | 3 | Lhostis Dimitri | 3 | Delemar Valentin | 1 | Maxime Dubourdieu | 2 | Pantaleoni Simon | 4 |
Patinec Xavier | 2 | Dessommes Damien | 1 | Baudu Bastien | 3 | Fremont Titouan | 3 | Simon Theo | 1 |
Burgevin Mathias | 2 | Prether Mathys | 3 | Le sauze elian | 3 | Trebondeau Mélanie | 5 | Hélène Pantaleoni | 4 |
Merci aux bénévoles!
139 compétiteurs et une animation 4/5 ans.
Challenge de la participation sur la phase compétition:
Classement | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème |
---|---|---|---|---|---|---|
Club | Domloup | AS Chantepie | JC REtiers | Dojo Guerchais | JC Renazé | ES Piré/Seiche |
AS Chantepie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Hammouti Hidaya | A | Malapel Juliette | A | Jain Ewen | 1 | Bescond Yannis | A | Daniel Romain | A |
Regeard Louan | A | Gourdin Hijo | A | El Hammouti Adam | 3 | Dagnet Amine | 1 | Simon Mathys | A |
Rocher Phileas | 3 | Patinec Clara | A | Beaudouin Carole | 2 | Pantaleoni Helene | 4 | Trebondeau Mélanie | 3 |
Pantaleoni Rossano | 4 | Patinec Xavier | 1 | Jouzel Paul | 2 | Chenede Killian | 1 | Chenede Goulven | 3 |
Collet Maxime | 1 | Pantaleoni Simon | 2 | Launay Alexandre | 3 | Simon Siam | 3 | Crolais Niels | 4 |
Rocher Daphne | 1 | Aljenem Adrien | 3 | El Hammouti Chahid | 2 | Kaya Charvie | 2 | Deroubais Alice | 1 |
Malapel Paul | 4 | Daniel Dylan | 2 | Meunier Poissoneau Robin | 3 | Le Garlantezec Thibaut | 1 | Daniel Thomas | 2 |
Gbadoe Lounes | 3 |
Merci à aussi à Jacques, Roseline, Xavier.. pour l'arbitrage !
110 participants
Challenge de la participation sur la phase compétition:
Classement | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | 6eme |
---|---|---|---|---|---|---|
Club | JC Renazé | Dojo Guerchais | JC Retiers | AS Chantepie |
AS Chantepie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chahid El Hamouti | 4 | Simon Pantalleoni | 4 | Titouan Fremont | 3 | François Bertel | 1 | Hélène Pantaleoni | 2 |
Rossano pantaleoni | 4 | Bastien Baudu | 3 | Xavier Patinec | 2 | Alexandre Launay | 1 | Delemar Valentin | 4 |
Thomas Daniel | 3 et 1 | Deroubaix Alice | 1 | Paul Malapel | 3 | El Hamouti Hidaya | A | Malapel Juliette | A |
El Hamouti Adam | A | Simon Mathys | A | Daniel Romain | A |
Nb participants | 280 |
---|
Tournoi par équipes seniors (9 équipes engagées)
Classement | 1er | 2eme | 3eme |
---|---|---|---|
Club | AS Chantepie 1 | AS Chantepie 2 | AS Chantepie 3 |
Joli triplé pour l'AS Chantepie sur le podium
Les équipes de Chantepie étaient constituées de : Hasna Dagnet, Lucie Clairay, Eric Brun, Stéphane Brun, Giuliano Mauri, Laurent Deschamp, Jean Petremant, Jeremy Cousseau, Maxime Castaner, Xavier Patinec, Yvan Dagnet, Thomas Blin, Damien Dessommes, Patrick Quere, Bastien Baudu
Individuels
Classement | 1er | 2eme | 3eme |
---|---|---|---|
Club | AS Chantepie (71) | JC Retiers et Dojo Guerchais | Domloup |
AS Chantepie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Thomas | 3 | Simon Siam | 3 | Deroubaix Alice | 3 | Collet Maxime | 2 | Legouadec Rose | 3 | Meunier Robin | 3 | Kaya Charvie | 3 |
Daniel Dylan | 1 | Rocher Phileas | 2 | Amba Pasquier Gabriel | 1 | Daniel Romain | 3 | Regeard Louan | 4 | Paugam Tom | A | Regnier Bastien | A |
Pigneul Meven | 2 | El Hamouti Hidaya | 2 | El Hamouti Adam | A | Hervé Timeo | A | Thomas Arsene | A | Dagnet Amine | 1 | Jain Ewen | A |
Bescond Yanis | A | Fanny Letennier | A | Juliette Malapel | A | Evan Djellassi | A | Bouhamed Ines | A | Patinec Clara | A | Pantaleoni Helene | 2 |
Beaudouin Carole | 1 | Bausher Stéphaneie | 3 | Pantaleoni Rossano | 1 | Elian Lesauze | 4 | Letennier David | 3 | Legouadec Jérôme | 4 | Cavalan Aurélien | 2 |
Lagreou Jacques | A | Rocha Charles | A | Brun Laurence | A | Beauchene Olvier | A | Bertel François | A | Simon Theo | 2 | Burgevin mathias | 4 |
Dubourdieu Marie | 3 | Chenede killian | 1 | Chenende goulven | 5 | Prether Mathis | 1 | Karpikhine Genovefa | 2 | Pantaleoni Simon | 3 | El hamouti Chahid | 1 |
Riffier tom | 4 | Dubourdieu Maxime | 2 | Collet Morgan | 1 | Pasquereau arthur | 4 | Gbadoe Lounes | 4 | Crolais Liam | 3 | Malapel Paul | 2 |
Durussel Kylian | 2 | Rocher Daphne | Lhostis Dimitri | 1 | Crolais Niels | 2 | Desson Youen | 3 | Kaya Cameron | Elouan Riothon | |||
Arnoux Theophile | Prigent Pierrick | Prigent Celian | Bouhamed Adel | Pincet Zoe | Lagrange Ethan | Renier Titouan | |||||||
Launay Alexandre | 2 | … | |||||||||||
Messan gbadoe | B | Pascal Dubourdieu | B | Fraga Roselyne | B | Emilie Daniel | B | Jacques Daniel | B |
Le tableau est incompet car il manque des feuilles de poules …
Merci aux bénévoles.
AS Chantepie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malapel Juliette | A | Daniel Romain | A | Auville Ewen | A | Pincet Zoe | A | Ethan Gobx | A | Patinec Clara | A | Simon Mathys | A |
Meven Pigneul | A | Auville Tiffany | Amine Dagnet | Lounes Gbadoe | 3 | Mathis Quelier | 4 | Jouin Augustin | 4 | Crolais Liam | 4 | Daniel thomas | 2 |
Bescond Yannis | A | Regeard Louann | 1 | Alice Deroubaix | 3 | Launay Alexandre | 3 | Durussel Kylian | 3 | Malapel Paul | 4 | Pantaleoni Beaudouin Simon | 4 |
Riffier tom | 3 | Crolais Niels | 1 | Corvec Charlélie | 4 | Dubourdieu maxime | 4 | Paul Jouzel | 4 | Patinec xavier | 2 |
Merci aux accompagnateurs!