AS Chantepie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dagnet Amine | Daniel Thomas | Daniel Romain | Malapel Juliette | Malapel Paul | Gbadoe Lounes | Patinec Xavier |
Merci aux présents!
Nb participants | 163 | ||
---|---|---|---|
Classement | 1er | 2eme | 3eme |
Club | AS Chantepie | Domloup | Dojo Guerchais |
AS Chantepie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patinec Xavier | 1 | Dagnet Ivan | 3 | Soret Noa | A | Regeard Louan | A | El Hammouti Hidaya | A | Gourdin Hiro | A | Rocher Phileas | A | Dagnet Amine | A |
Daniel Romain | A | El Hammouti Adam | A | Deroubaix Alice | A | Daniel Thomas | A | Simon Mathys | A | Renard Decsaves Aino | A | Gbadoe Lounes | A | Durussel Kylian | 2 |
Ronan Leveque | 2 | Simon Siam | 3 | Riffier Tom | 2 | Launay alexandre | 2 | Pantaleoni Baudouin Simon | 4 | Leyan Lharidon | 1 | El Hammouti Chahid | 3 | ||
Lollivier Elouann | 3 | Dagnet Suleymane | 1 | Rocher Daphné | 2 | Chenede killian | 1 | Chenede Goulven | 3 | Blin Kylian | 1 | Simon Theo | 4 | Lassakh yliasse | 1 |
Prether Mathis | 3 | Le Prince Jules | 1 | Elian lesauze | 3 | Pantaleoni Rossano | 2 | Beaudouin Carole | A | Hernandez Marius | A | Bescond Yanis | A | Mouanda Nahel | A |
A: Animation
Merci aux accompagnateurs ayant donné la main à l'arbitrage ^
Merci à Roseline et Pascal
Merci à Bastien François et Valentin pour l'arbitrage
Merci aux administratifs engagés
Merci à Bastien et Valentin pour le suivi
Nb participants | 148 | ||
---|---|---|---|
Classement | 1er | 2eme | 3eme |
Club | Dojo Guerchais | JC Renazé | AS Chantepie |
AS Chantepie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baudu Bastien | E | Yvan Dagnet | E | Xavier Patine | E | ||||||
Bescond Yanis | A | Evan Pilloux | A | Malapel juliette | A | ||||||
Dagnet Amine | 2 | El hammouti Adam | 3 | El Hammouti Hidaya | 1 | Malapel paul | 1 | Crolais Liam | 3 | Launay alexandre | 1 |
Pantaleoni Simon | 2 | Jouzel paul | 3 | Durussel Kylian | 2 | Crolais Niels | 2 | Tom riffier | 3 | Dubourdieu maxime | 3 |
Braek ines | 4 | rocher daphné | 2 | Collet Maxime | 3 | Burgevin mathias | 3 | Blin Kylian | 2 |
E: Entraînement
A: Animation
Merci à Jacques Lagréou en accompagnateur
100% de réussite sur tous nos clubs avec pour l'ASC. Bravo pour le travail fourni!
Merci aux administratifs!
Merci aux administratifs!
Nb participants | 147 | ||
---|---|---|---|
Classement | 1er | 2eme | 3eme |
Club | JC Renazé | Dojo Guerchais | JC Retiers |
AS Chantepie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Mathys | A | François Bertel | 1 | Durussel Kylian | 1 | Pantaleoni Baudouin Simon | 2 | Launay Alexandre | 1 | Blin kylian | 2 |
Simon Theo | 3 | Blin Kylian | 2 | Lassakh Iliasse | 1 | Lesauze elyan | 5 | Pantaleoni Rossano | 4 |
A: Animation
Participants: François Bertel, Bastien Baudu, Valentin lejart, Roselyne Fraga, Daphné Rocher
Participants: François Bertel
Nb participants | 141 | ||
---|---|---|---|
Classement | 1er | 2eme | 3eme |
Club | AS Chantepie | Dojo Guerchais | JC Retiers |
AS Chantepie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malapel Juliette | A | Cavala Arthur | A | Simon Mathys | A | Briouze Damien | A | Bescond Yannis | A | Jain Ewen | A | Amine Dagnet | A |
Regeard Louann | A | Ajouz Salem | A | Pigneul Meven | A | Daniel Thomas | 2 | Daniel Romain | 5 | El Hammouti Hidaya | 2 | Rocher phileas | 1 |
El Hammouti Adam | 3 | Tardic Ilona | 1 | Rocher daphné | 2 | Collet Maxime | 1 | El Hamouti Chaid | 3 | Dubourdieu Maxime | 1 | Kandelaki Michel | 2 |
Simon Siam | 2 | Delemar Valentin | 3 | Batt Adrien | 2 | Launay Alexandre | 1 | Gbadoe Lunes | 3 | Malapel paul | 3 | Le garlantezec Thibault | 3 |
Durussel Kylian | 3 | Collet Morgan | 3 | Chenede Kilian | 1 | Chenede Goulven | 2 | Dagnet Suleymane | 1 | Crolais Niels | 2 | Lollivier Elouann | 4 |
Dubourdieu Marie | 3 | Hasna Dagnet | 2 | Bastien Baudu | 1 | Lejart Valentin | 2 | François Bertel | 1 | Damien Dessommes | 2 | Patrick Quere | 1 |
Xavier patinec | 3 | Marine Damany | 4 |
A: Animation Merci aux administratifs
Merci aux administratifs !
Participants: Katia Thomas
Participants: François Bertel, Valentin Lejart
Nb participants | 241 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | 6eme | 7eme | 8eme |
Club | Dojo Guerchais | JC Retiers | AS Chantepie | Domloup Sport | JC Renazé | ES Piré/Seiche | Pontorson | JCPV |
Nombre de compétiteurs | 61 | 57 | 33 | 31 | 28 | 21 | 9 | 1 |
Nombre d'adhérents au 13/10 | 155 | 105 | 140 | 75 | 53 | 77 | - | - |
Proportion (%) | 39 | 54 | 24 | 41 | 53 | 27 | - | - |
![]() |
![]() |
AS Chantepie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGNET Ivan | 1 | PATINEC Xavier | 1 | GUILLOTEAU Stephane | 2 | LESAUZE Elian | 2 | BAUDU Bastien | 2 | LASSAKH Yliasse | 2 | BURGEVIN Mathias | 4 |
BLIN Kylian | 1 | DAGNET Saleymane | 2 | SIMON Theo | 2 | PRETHER Mathys | 1 | BERTEL François | 3 | AINS Thomas | 2 | TOULLIER Arthur | 3 |
DUBOURDIEU Marie | 3 | RAULT Elisa | 5 | CHENEDE Goulven | 2 | KANDELAKI Michel | 2 | BRAEK Ines | 2 | DELEMAR Valentin | 4 | ELHAMMOUTI Chaid | 2 |
PANTALEONI Simon | 2 | DURUSSEL Kilian | 1 | DANIEL Romain | A | EL HAMMOUTI Adam | A | REGEARD Louan | A | GBADOE Lounes | A | EL HAMMOUTI Idaya | A |
DANIEL Thomas | 3 | CHENEDE Kilian | 1 | LEPRINCE Jules | 1 | LEMOING Matheo | 4 | DUBOURDIEU Maxime | 3 |
A: Animation
Participants: Katia Thomas